■ 마을버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
19 | 도로교통연구원 / 05:50 | 병점역사거리 / 20:10 | 평일 40분 |
9-1(산척마을) | 신리입구 / 05:40 | 신리입구 / 18:05 | 평일 60분 |
9A(대우푸르지오) | 만의사.마을회관 / 06:00 | 국민은행 / 16:25 | 평일 3회 |
■ 일반버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
116-2 | 지역난방공사.신나무실쌍용아파트 / 05:00 | 갈곶동 / 22:50 | 평일 50~60분 |
116-3 | LH65.66 / 05:00 | 단대오거리역.세이브존 / 22:40 | 평일 20~25분 |
150 | 서부공영차고지 / 05:10 | LH65.66 / 23:10 | 평일 80~90분 |
203 | 지역난방공사.신나무실쌍용아파트 / 05:00 | LH65.66 / 23:55 | 평일 20~40분 |
701 | 한화꿈에그린 / 05:10 | 병점역사거리 / 00:10 | 평일 20분 |
708 | LH65.66 / 05:05 | 병점역사거리 / 00:10 | 평일 10~20분 |
■ 직행버스 |
노선명 | 기점 / 첫차 | 종점 / 막차 | 배차간격 | 노선안내 |
6001 | LH65.66 / 05:00 | 강남역 / 23:55 | 평일 20~35분 |